106.64$
| введите пламя | Направление | Тепловая мощность (кВт) |
| средний | вверху справа | 1,7 |
| средний | внизу справа | 1,7 |
| Вок (вок) | средний | 3,7 |
| большой | вверху слева | 2,5 |
| Маленький | вниз-влево | 1,3 |
| Общая тепловая мощность 10,9 |
||
| тип топлива | газовый город |
| Автоматическое зажигание | имеет |
| Оборудован системой пожаробезопасности | имеет |
| Регулируемое пламя | имеет |
| Съемная чугунная сетка | имеет |
Зарегистрированные мнения
Все права сайта защищены для компании.
Оставить комментарий